×
ПРОФКИП ТАНГЕНС-М установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков
НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРОФКИП ТАНГЕНС-М Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ПРОФКИП ТАНГЕНС-М предназначена для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла и некоторых других жидких диэлектриков, проводимых по ГОСТ 6581-75. ПРОФКИП ТАНГЕНС-М изготовлен в исполнении, отвечающим требованиям ГОСТ 22261 для электронных измерительных приборов группы 2.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРОФКИП ТАНГЕНС-М ▪ Три измерительных ячейки |
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
Прибор обеспечивает в нормальных условиях применения измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) и емкости образцов жидких диэлектриков (Сх) в диапазонах с основной погрешностью измерений, приведенными ниже: | ||
рабочие частоты встроенного источника высокого напряжения | 50 Гц и 54 Гц | |
отклонение частоты | ±0.1% | |
диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь | 1х10-4 … 0.99 | |
предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении тангенса угла диэлектрических потерь для всего диапазона измерения емкости при частоте испытательного напряжения 50 Гц | +(2х10-4 + 0.05 tgδ)% | |
предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении тангенса угла диэлектрических потерь для всего диапазона измерения емкости при частоте испытательного напряжения 54 Гц | +(2,5х10-4 + 0,07 tgδ)% | |
действующее напряжение, приложенное к ячейке, соответствующее напряженности поля 1 МВ/м | 2000 В | |
предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении рабочего напряжения | 1.0% | |
коэффициент амплитуды синусоидального напряжения источника | √2 ±2% | |
диапазон измерения емкости при испытательном напряжении от 1.5 кВ до 2 кВ | 5 пФ … 100 пФ | |
предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении емкости на частоте 50 Гц | 1 пФ + 0.01 Сх | |
предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении емкости на частоте 54 Гц | 1 пФ + 0.03 Сх | |
предельное отклонение температуры измеряемой жидкости от заданной температуры | +1°С | |
предел допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратического напряжения на частоте 50 Гц в диапазоне измерения напряжения от 1 кВ до 2 кВ | +3% | |
предел допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратического напряжения на частоте 54 Гц в диапазоне измерения напряжения от 1 кВ до 2 кВ | +3% | |
предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры испытуемого жидкого диэлектрика | +1°С | |
время нагрева до 90°C | 80 мин ±20 мин | |
диапазон работы нагревателя | 30°С … 120°С | |
время сушки при температуре от 100°С до 120°С | 60 мин … 90 мин | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРОФКИП ТАНГЕНС-М
Нормальные условия применения: | |
температура окружающего воздуха | 20°С ±5°С |
относительная влажность воздуха, % | 80% при 25°С |
атмосферное давление | 84 кПа … 106 кПа (630 мм.рт.ст. … 795 мм.рт.ст.) |
частота питающей сети | 50 Гц ±1 Гц |
Рабочие условия применения: | |
температура окружающего воздуха | 10°С … 35°С |
относительная влажность воздуха | до 80% при 30°С |
атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 70 кПа … 106.7 кПа (537 мм.рт.ст. … 800 мм.рт.ст.); |
частота питающей сети, Гц | 50 Гц ±1 Гц |
Предельные условия транспортирования: | |
температура окружающего воздуха, °С, | -20°С … 50°С |
относительная влажность воздуха, % до | 95% при 30°С |
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 70 кПа … 106.7 кПа (537 мм.рт.ст. … 800 мм.рт.ст.) |
Транспортная тряска: | |
число ударов в минуту | 80 … 120 |
максимальное ускорение | 30 м/с2 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРОФКИП ТАНГЕНС-М
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРОФКИП ТАНГЕНС-М
|