×
×
продавець: Гидро-Сервис
Казахстан, Караганда, пр. Бухар-Жирау, 1-Б

Філії:

Казахстан Костанай; Акмолінська Астана

Телефон:

показати телефон
Гидронасос пластинчатый нерегулируемый НПл 8/6,3

Гидронасос пластинчатый нерегулируемый НПл 8/6,3

Гидронасос пластинчатый нерегулируемый НПл 8/6,3
ціну уточнюйте
роздріб та опт
в наявності
Виробник
☎ показати телефон
Додати у кошик
Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл, Г12, БГ12 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Насосы выпускаются одно и двух поточные. Температура от -10 до +60°С. Тонкость фильтрации масла — 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения насосов на давление 6,3 Мпа — 960 об./мин., на давление 16 МПа — 1500 об./мин. Пластинчатые нерегулируемые насосы НПлприменяются в гидроприводах станков и машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Насосы НПлвыпускаются одно и двух-поточные. Рабочая температура от -10 до + 60°С. Тонкость фильтрации масла - 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения у насосов НПлна давление 6,3 Мпа - 960 об./мин., на давление 16 Мпа - 1500 об./мин. (63 кгс/см2). Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, мПа Стар. маркировка Подача литр/мин Вес кг. габарит 1 НПл 8/6,3 Г12-31АМ 5,8 9,7 НПл 12,5/6,3 Г12-31М 9,7 9,7 НПл 16/6,3 Г12-32АМ 12,7 9,7 НПл 25/6,3 Г12-32М 21,1 9,7 НПл 32/6,3 Г12-33АМ 27,9 9,7 НПл 40/6,3 Г12-33М 35,7 9,7 НПл 5/16 БГ12-21АМ 5,3 9,7 НПл 8/16 БГ12-21М 8,9 9,7 НПл 12,5/16 БГ12-22АМ 14,4 9,7 НПл 16/16 БГ12-22М 19,4 9,7 НПл 20/16 БГ12-23АМ 25,5 9,7 НПл 25/16 БГ12-23М 33 9,7 габарит 1+1 НПл 8-8/6,3 5Г12-31АМ 5,8/5,8 19 НПл 8-12,5/6,3 5Г12-31М 5,8/9,7 19 НПл 8-16/6,3 5Г12-32АМ 5,8/12,7 19 НПл 8-25/6,3 5Г12-32М 5,8/21,1 19 НПл 8-32/6,3 5Г12-33АМ 5,8/27,9 19 НПл 8-40/6,3 5Г12-33М 5,8/35,7 19 НПл 12,5-12,5/6,3 8Г12-31М 9,7/9,7 19 НПл 12,5-16/6,3 8Г12-32АМ 9,7/12,7 19 НПл 12,5-25/6,3 8Г12-32М 9,7/21,1 19 НПл 12,5-32/6,3 8Г12-33АМ 9,7/27,9 19

Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл, Г12, БГ12 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Насосы выпускаются одно и двух поточные. Температура от -10 до +60°С. Тонкость фильтрации масла — 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения насосов на давление 6,3 Мпа — 960 об./мин., на давление 16 МПа — 1500 об./мин.

Пластинчатые нерегулируемые насосы НПлприменяются в гидроприводах станков и машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Насосы НПлвыпускаются одно и двух-поточные. Рабочая температура от -10 до + 60°С. Тонкость фильтрации масла - 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения у насосов НПлна давление 6,3 Мпа - 960 об./мин., на давление 16 Мпа - 1500 об./мин. (63 кгс/см2).


Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, мПа Стар. маркировка Подача литр/мин Вес кг.
габарит 1
НПл 8/6,3 Г12-31АМ 5,8 9,7
НПл 12,5/6,3 Г12-31М 9,7 9,7
НПл 16/6,3 Г12-32АМ 12,7 9,7
НПл 25/6,3 Г12-32М 21,1 9,7
НПл 32/6,3 Г12-33АМ 27,9 9,7
НПл 40/6,3 Г12-33М 35,7 9,7
НПл 5/16 БГ12-21АМ 5,3 9,7
НПл 8/16 БГ12-21М 8,9 9,7
НПл 12,5/16 БГ12-22АМ 14,4 9,7
НПл 16/16 БГ12-22М 19,4 9,7
НПл 20/16 БГ12-23АМ 25,5 9,7
НПл 25/16 БГ12-23М 33 9,7
габарит 1+1
НПл 8-8/6,3 5Г12-31АМ 5,8/5,8 19
НПл 8-12,5/6,3 5Г12-31М 5,8/9,7 19
НПл 8-16/6,3 5Г12-32АМ 5,8/12,7 19
НПл 8-25/6,3 5Г12-32М 5,8/21,1 19
НПл 8-32/6,3 5Г12-33АМ 5,8/27,9 19
НПл 8-40/6,3 5Г12-33М 5,8/35,7 19
НПл 12,5-12,5/6,3 8Г12-31М 9,7/9,7 19
НПл 12,5-16/6,3 8Г12-32АМ 9,7/12,7 19
НПл 12,5-25/6,3 8Г12-32М 9,7/21,1 19
НПл 12,5-32/6,3 8Г12-33АМ 9,7/27,9 19
НПл 12,5-40/6,3 8Г12-33М 9,7/35.7 19
НПл 16-16/6,3 12Г12-32АМ 12,7/12,7 19
НПл 16-25/6,3 12Г12-32М 12,7/21,7 19
НПл 16-32/6,3 12Г12-33АМ 12,7/27,9 19
НПл 16-40/6,3 12Г12-33М 12,7/35,7 19
НПл 25-25/6,3 18Г12-32М 21,1/21,1 19
НПл 25-32/6,3 18Г12-33АМ 21,1/27,9 19
НПл 25-40/6,3 18Г12-33М 21,1/35,7 19
НПл 32-32/6,3 25Г12-33АМ 27,9/27,9 19
НПл 32-40/6,3 25Г12-33М 27,9/35,7 19
НПл 40-40/6,3 35Г12-33М 35,7/35,7 19
НПл 5-5/16 5БГ12-21АМ 5,3/5,3 19
НПл 5-8/16 5БГ12-21М 5,3/8,9 19
НПл 5-12,5/16 5БГ12-22АМ 5,3/14,4 19
НПл 5-16/16 5БГ12-22М 5,3/19,4 19
НПл 5-20/16 5БГ12-23АМ 5,3/25,5 19
НПл 5-25/16 5БГ12-23М 5,3/33 19
НПл 8-8/16 8БГ12-21М 8,9/8,9 19
НПл 8-12,5/16 8БГ12-22АМ 8,9/14,4 19
НПл 8-16/16 8БГ12-22М 8,9/19,4 19
НПл 8-20/16 8БГ12-23АМ 8,9/25,5 19
НПл 8-25/16 8БГ12-23М 8,9/33 19
НПл 12,5-12,5/16 12БГ12-22АМ 14,4/14,4 19
НПл 12,5-16/16 12БГ12-22М 14,4/19,4 19
НПл 12,5-20/16 12БГ12-23АМ 14,4/25,5 19
НПл 12,5-25/16 12БГ12-23М 14,4/33 19
НПл 16-16/16 18БГ12-22М 19,4/19,4 19
НПл 16-20/16 18БГ12-23АМ 19,4/25,5 19
НПл 16-25/16 18БГ12-23М 19,4/33 19
НПл 20-20/16 25БГ12-23АМ 25,5/25,5 19
НПл 20-25/16 25БГ12-23М 25,5/33 19
НПл 25-25/16 35БГ12-23М 33/33 19

Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл, Г12, БГ12 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Насосы выпускаются одно и двух поточные. Температура от -10 до +60°С. Тонкость фильтрации масла — 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения насосов на давление 6,3 Мпа — 960 об./мин., на давление 16 МПа — 1500 об./мин.

Пластинчатые нерегулируемые насосы НПлприменяются в гидроприводах станков и машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Насосы НПлвыпускаются одно и двух-поточные. Рабочая температура от -10 до + 60°С. Тонкость фильтрации масла - 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения у насосов НПлна давление 6,3 Мпа - 960 об./мин., на давление 16 Мпа - 1500 об./мин. (63 кгс/см2).

Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, мПа Стар. маркировка Подача литр/мин Вес кг.
габарит 1
НПл 8/6,3 Г12-31АМ 5,8 9,7
НПл 12,5/6,3 Г12-31М 9,7 9,7
НПл 16/6,3 Г12-32АМ 12,7 9,7
НПл 25/6,3 Г12-32М 21,1 9,7
НПл 32/6,3 Г12-33АМ 27,9 9,7
НПл 40/6,3 Г12-33М 35,7 9,7
НПл 5/16 БГ12-21АМ 5,3 9,7
НПл 8/16 БГ12-21М 8,9 9,7
НПл 12,5/16 БГ12-22АМ 14,4 9,7
НПл 16/16 БГ12-22М 19,4 9,7
НПл 20/16 БГ12-23АМ 25,5 9,7
НПл 25/16 БГ12-23М 33 9,7
габарит 1+1
НПл 8-8/6,3 5Г12-31АМ 5,8/5,8 19
НПл 8-12,5/6,3 5Г12-31М 5,8/9,7 19
НПл 8-16/6,3 5Г12-32АМ 5,8/12,7 19
НПл 8-25/6,3 5Г12-32М 5,8/21,1 19
НПл 8-32/6,3 5Г12-33АМ 5,8/27,9 19
НПл 8-40/6,3 5Г12-33М 5,8/35,7 19
НПл 12,5-12,5/6,3 8Г12-31М 9,7/9,7 19
НПл 12,5-16/6,3 8Г12-32АМ 9,7/12,7 19
НПл 12,5-25/6,3 8Г12-32М 9,7/21,1 19
НПл 12,5-32/6,3 8Г12-33АМ 9,7/27,9 19
НПл 12,5-40/6,3 8Г12-33М 9,7/35.7 19
НПл 16-16/6,3 12Г12-32АМ 12,7/12,7 19
НПл 16-25/6,3 12Г12-32М 12,7/21,7 19
НПл 16-32/6,3 12Г12-33АМ 12,7/27,9 19
НПл 16-40/6,3 12Г12-33М 12,7/35,7 19
НПл 25-25/6,3 18Г12-32М 21,1/21,1 19
НПл 25-32/6,3 18Г12-33АМ 21,1/27,9 19
НПл 25-40/6,3 18Г12-33М 21,1/35,7 19
НПл 32-32/6,3 25Г12-33АМ 27,9/27,9 19
НПл 32-40/6,3 25Г12-33М 27,9/35,7 19
НПл 40-40/6,3 35Г12-33М 35,7/35,7 19
НПл 5-5/16 5БГ12-21АМ 5,3/5,3 19
НПл 5-8/16 5БГ12-21М 5,3/8,9 19
НПл 5-12,5/16 5БГ12-22АМ 5,3/14,4 19
НПл 5-16/16 5БГ12-22М 5,3/19,4 19
НПл 5-20/16 5БГ12-23АМ 5,3/25,5 19
НПл 5-25/16 5БГ12-23М 5,3/33 19
НПл 8-8/16 8БГ12-21М 8,9/8,9 19
НПл 8-12,5/16 8БГ12-22АМ 8,9/14,4 19
НПл 8-16/16 8БГ12-22М 8,9/19,4 19
НПл 8-20/16 8БГ12-23АМ 8,9/25,5 19
НПл 8-25/16 8БГ12-23М 8,9/33 19
НПл 12,5-12,5/16 12БГ12-22АМ 14,4/14,4 19
НПл 12,5-16/16 12БГ12-22М 14,4/19,4 19
НПл 12,5-20/16 12БГ12-23АМ 14,4/25,5 19
НПл 12,5-25/16 12БГ12-23М 14,4/33 19
НПл 16-16/16 18БГ12-22М 19,4/19,4 19
НПл 16-20/16 18БГ12-23АМ 19,4/25,5 19
НПл 16-25/16 18БГ12-23М 19,4/33 19
НПл 20-20/16 25БГ12-23АМ 25,5/25,5 19
НПл 20-25/16 25БГ12-23М 25,5/33 19
НПл 25-25/16 35БГ12-23М 33/33 19
2009-2026 © All Rights Reserved
КОШИК ЗАМОВЛЕНЬ
×
ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
×
Фамілія, Ім'я (По-батькові): *
П.І.Б. не вказано
Організація: *
Організація не вказана
Email: *
Email вказано неправильно
Телефон: *
Телефон не вказаний
Адреса: *
Адреса не вказаний
Коментар: (до 512 символів)
* - поля обов'язкові для заповнення
Продавець:
Доставка:
Оплата:
Позицій замовлення - , на суму: 0
Остаточну вартість та умови уточнюйте у продавця
Натискаючи кнопку «ВІДПРАВИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», я даю згоду на обробку персональних даних
Повернутися до кошика
Відправити замовлення