|
×
ПРОФКИП В7-54/2М вольтметр универсальный
НАЗНАЧЕНИЕ ВОЛЬТМЕТРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФКИП В7-54/2М Вольтметр универсальный ПРОФКИП В7-54/2М представляет собой прибор с 5½ разрядным дисплеем, интерфейсами RS-232 и GPIB, с возможностью дистанционного управления. ПРОФКИП В7-54/2М позволяет проводить измерения постоянного тока и напряжения, переменного тока и напряжения, измерение сопротивления по двух и четырехпроводной схеме, позволяет измерять частоту, период, непрерывность, диодный тест и различные математические функции. Рекомендован для использования в НИОКР и на различных автоматизированных производственных линиях. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЛЬТМЕТРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФКИП В7-54/2М ▪ Высокая производительность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 100 мВ | 1 мкВ | 0.015 + 12 | ||
| 1 В | 10 мкВ | 0.010 + 4 | ||
| 10 В | 100 мкВ | 0.015 + 3 | ||
| 100 В | 1 мВ | 0.015 + 4 | ||
| 1000 В | 10 мВ | 0.015 + 3 | ||
| Входной импеданс | 10 МОм | |||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (True RMS) | ||||
| Диапазон | Точность | |||
| 20 Гц … 40 Гц | 40 Гц … 100 Гц | 100 Гц … 20 кГц | 20 кГц … 100 кГц | |
| 100 мВ | 1.14 + 160 | 0.46 + 160 | 0.30 + 160 | 1.74 + 880 |
| 1 В | 1.14 + 100 | 0.46 + 100 | 0.26 + 100 | 1.00 + 820 |
| 10 В | 1.14 + 100 | 0.46 + 100 | 0.26 + 100 | 1.00 + 820 |
| 100 В | 1.14 + 100 | 0.50 + 100 | 0.30 + 100 | 1.00 + 820 |
| 750 В | 1.14 + 100 | 0.50 + 100 | 0.33 + 100 | 1.30 + 820 |
| Входной импеданс | 1 МОм /100 пФ | |||
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | Тестовый ток | |
| 100 Ом | 1 мОм | 0.06 + 13 | 1 мА | |
| 1 кОм | 10 мОм | 0.02 + 3 | 1 мА | |
| 10 кОм | 100 мОм | 0.02 + 3 | 100 мкА | |
| 100 кОм | 1 Ом | 0.02 + 3 | 50 мкА | |
| 1 МОм | 10 Ом | 0.02 + 3 | 5 мкА | |
| 10 МОм | 100 Ом | 0.02 + 3 | 500 нА | |
| 100 МОм | 1 кОм | 1.20 + 11 | 500 нА | |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 10 мА | 0.1 мкА | 0.20 + 40 | ||
| 100 мА | 1 мкА | 0.17 + 30 | ||
| 1 А | 10 мкА | 1.00 + 30 | ||
| 5 А | 100 мкА | 1.5 + 30 | ||
| Шунт | 5 Ом ≤ 100 мА 0.05 Ом, 1 А, 5 А | |||
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 1 А | 10 мкА (1 А) | 0.81 + 142, 40 Гц … 10 кГц | ||
| 5 А | 100 мкА (5 А) | 0.81 + 142, 40 Гц … 10 кГц | ||
| Шунт | ||||
| ФУНКЦИИ | ||||
| Частота и период | 10 Гц (0.1 с) … 300 кГц (3.3333 мкс) диапазон входного напряжения: 10 мВ … 750 В | |||
| Непрерывность | регулируемый порог зуммера ниже (1 Ом … 1000 Ом) | |||
| Диодный тест | 1 В, тестовый ток 1 мА | |||
| Измерение температуры | -200°С … 1360°С, разрешение 0.1°С, точность 0.5% ±2% °С /°F | |||
| Математические функции | нулевой, дБ /дБм, макс /мин /ср, предел | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВОЛЬТМЕТРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФКИП В7-54/2М
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВОЛЬТМЕТРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФКИП В7-54/2М
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВОЛЬТМЕТРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФКИП В7-54/2М
|